Grafic evolutie curs valutar euro

Merita sa iti tii banii in euro ca si investitie ?

Media anuala de crestere a euro fata de ron pe ultimii 20 de ani in 2024 este de 1.35% pe an – vezi la finalul paginii media actuala.
In 2024 un depozit in ron are o dobanda cam de 5-6% in functie de banca. In acest caz este mai avantajos un depozit in ron.
In 2020 un depozit in ron avea o dobanda de 2% similar cu cresterea euro – usor mai mare, dar nu ai banii blocati intr-un depozit. Eventual poti verifica dobanda pe o luna – dar va fi ceva mai mica.

Deci pe termen lung nu este o investitie buna, pe termen scurt 1-2 ani poti incerca sa speculezi piata daca doresti.

AnPerioadaVariatie
20252025-01-03 (4.9749) - 2025-06-13 (5.032)1.15%
20242024-01-03 (4.9731) - 2024-12-31 (4.9741)0.02%
20232023-01-03 (4.9273) - 2023-12-29 (4.9746)0.96%
20222022-01-03 (4.9474) - 2022-12-30 (4.9474)0%
20212021-01-04 (4.8691) - 2021-12-31 (4.9481)1.62%
20202020-01-03 (4.7789) - 2020-12-31 (4.8694)1.89%
20192019-01-03 (4.6656) - 2019-12-31 (4.7793)2.44%
20182018-01-03 (4.6412) - 2018-12-31 (4.6639)0.49%
20172017-01-03 (4.5175) - 2017-12-29 (4.6597)3.15%
20162016-01-04 (4.5169) - 2016-12-30 (4.5411)0.54%
20152015-01-05 (4.4973) - 2015-12-31 (4.5245)0.6%
20142014-01-03 (4.4882) - 2014-12-31 (4.4821)-0.14%
20132013-01-03 (4.4153) - 2013-12-31 (4.4847)1.57%
20122012-01-04 (4.3219) - 2012-12-31 (4.4287)2.47%
20112011-01-03 (4.2698) - 2011-12-30 (4.3197)1.17%
20102010-01-04 (4.2265) - 2010-12-31 (4.2848)1.38%
20092009-01-05 (4.0296) - 2009-12-31 (4.2282)4.93%
20082008-01-03 (3.5971) - 2008-12-31 (3.9852)10.79%
20072007-01-03 (3.356) - 2007-12-28 (3.6102)7.57%
20062006-01-03 (3.6765) - 2006-12-29 (3.3817)-8.02%
20052005-01-03 (3.931) - 2005-12-30 (3.6771)-6.46%

Medie variatie pe ultimii 21 ani = 1.34% pe an

Macro-economie curs euro

Factori economici care influenteaza cursul:
– diferenta pozitiva sau negativa dintre import / export – deficit cont curent al balantei de plati – cresc cursul
– imprumuturi in euro – scad cursul
– fonduri europene – intra euro – scad cursul

Contul curent al balanţei de plaţi – arata relatia de import / export de bunuri si servicii cu alte tari.
Atunci cand este negativa avem un deficit ceea ce inseamna ca economia romaneasca nu are capacitatea de a produce atatea bunuri cat sa satisfaca cererea motiv pentru care apelam la importuri.
Aceasta influenteaza valoare cursului de schimb valutar si in consecinta pretul bunurilor importate.

In acest caz sustinem alte economii cu bani imprumutati si scad si taxele colectate local.
Acest lucru apare atunci cand salariile si pensiile sunt marite artificial prin decizii ale guvernului la un nivel peste cresterea economica locala.
Motivul pentru care SUA este cea mai bine dezvoltata economie provine din faptul ca generatii la rand americanii au economisit banii si iau reinvestit in economia locala in loc sa ii cheltuie pe produse importate.

BNR anunta lunar starea contului curent prin comunicate de presa.

Vezi si unde poti obtine cel mai bun curs euro-ron


Distribuie pe Facebook

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.